Características técnicas
| Referencia: | 218-D047 |
| Distancia entre puntos: | 8000 mm |
| Altura de centros: | 1050 mm |
| Ø sobre bancada: | 2100 mm |
| Ø sobre carro: | 1600 mm |
| Ø agujero eje principal: | 150 mm |
| Gama velocidades:
| 4
|
| Gama I de velocidad: | 0-80 rpm |
| Gama II de velocidad: | 0-175 rpm |
| Gama III de velocidad: | 0-350 rpm |
| Gama IV de velocidad: | 0-700 rpm |
| Recorrido del carro transveral: | 1060 mm |
| Ø caña: | 400 mm |
| Curso de la caña: | 300 mm |
| Peso admisible entre puntos | 30.000 kgs. |
| Potencia del motor principal | 100 KW |
| Año: | 2015 |
| Equipado con: | |
| Control: | FAGOR 8065 (pantalla de 15'') |
| Plato 4 garras independientes: | Ø 1600 mm |
| Juego de garras interiores y exteriores duras | |
| Torreta automática cuadrada: | SAUTER 4 pos - Ø 320x320 mm |
| Contrapunto y caña: | Motorizado |
| Alojamiento de la caña: | Giratorio Incorporado |
| Blocaje/Desblocaje del cuerpo del contrapunto: | Automático |
| Climatizador para armario electrónico | Sí |
| Volante electrónico portátil: | Sí |
| Extractor de virutas: | Sí
|
| Luneta fija cerrada 4 apoyos | Ø 500-900 mm |
| Peso admitido de luneta: | 10.000 kg. |
| Preparado para Eje C con trasmisión desde el motor principal | |
| Preparado para adaptación de cabezal fresador con eje Y sobre torreta | |
| Preparación para montaje del cabezal de rectificado | |
| Muy equipado con herramientas (según fotos) | |
| |
|---|
Vea el anuncio de Torno GEMINIS GT9 G2 2000x8000 de ocasión en cecamasa.com
Vea el vídeo del equipo en YouTube |