Características técnicas
| Referencia: | 218-B004 |
| Distancia entre puntos: | 6000 mm |
| Altura de centros: | 800 mm |
| Ø sobre bancada: | 1600 mm |
| Ø sobre carro: | 1225 mm |
| Ø agujero eje principal: | 150 mm |
| Gama velocidades:
| 4
|
| Gama I de velocidad: | 0-90 rpm |
| Gama II de velocidad: | 0-180 rpm |
| Gama III de velocidad: | 0-355 rpm |
| Gama IV de velocidad: | 0-710 rpm |
| Recorrido del carro transveral: | 830 mm |
| Ø caña: | 320 mm |
| Curso de la caña: | 250 mm |
| Peso máx. entre puntos | 20 ton |
| Peso máx. admitido con las dos lunetas (entre 4 y 5 ton cada una) | 30 ton |
| Dimensiones y peso de la máquina: | 10.150 x 2.550 mm 30 ton |
| Año: | 2011 |
| Equipado con: | |
| Control: | Siemens Sinumerik 840 D Shop Turn |
| Plato 4 garras independientes: | Ø 1400 mm |
| Plato 4 garras independientes: | Ø 560 mm |
| Torreta automática cuadrada: | SAUTER 4 pos - Ø 320x320 mm |
| Contrapunto y caña: | motorizado |
| Extractor de virutas: | Sí
|
| 1 luneta: | Ø 100-500 mm |
| 1 luneta: | Ø 500-900 mm |
| |
|---|
Vea el anuncio de Torno GEMINIS GHT9 G2 1600x6000 de ocasión en cecamasa.com
Vea el vídeo del equipo en YouTube |