| Clasificación | Burgos (Naves alquiler) |
|---|---|
| Nombre | Nave logística en alquiler |
| Referencia cliente | 19406 (1622444) |
| Municipio | Burgos |
| Polígono | Burgos (Burgos) |
| Superficie | 9.106 m2 |
| Detalles | Nave logística en construcción de 4.983,24 m2 construidos en complejo cerrado
(*) Nave B de 29.110,58 m2 construidos, almacén de 28.180,06 m2, 48 muelles , 11,60 m de altura, oficina de PB de 930,52 m2 divisible en 6 módulos:
Nave B1 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824 m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles
Nave B2 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles
Nave B3 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles
Nave B4 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles
Nave B5 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles
Nave B6 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824 m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles
Instalaciones de 209,39 m2
Gastos de comunidad: Arrendatario
Renta almacén: 4,25 €/m2/mes
Renta oficinas: 8 €/m2/mes
Disponibilidad: Junio 2026
Detalles anuncio completo http://m2.mobiliagestion.es/es/burgos/naves_logisticas/ref-19406 |
| Precio | 39.706 EUR/mes |
| Año | |
| Última modificación de la información | 30/03/2026 14:21:04 |
Contacto | |
| Información | |
| Teléfono | +34--916 513 012 |
| Correo-e | anuncios@solucionesm2.com |
| Empresa | Ver stand virtual de la empresa |
Fotografías | |