| Municipio |  |  |  |
|---|
| Ajalvir | 2 | | 1 |
| Alcalá de Guadaíra | | 1 | |
| Alcalá de Henares | 4 | 3 | 17 |
| Alcobendas | 8 | 8 | |
| Alcorcón | | | 3 |
| Algete | 6 | 2 | 3 |
| Alhama de Murcia | | 1 | 1 |
| Alovera | 2 | 7 | 3 |
| Aranda de Duero | | | 1 |
| Arganda del Rey | 3 | | 2 |
| Azuqueca de Henares | | 3 | 4 |
| Barberà del Vallès | | 1 | |
| Barcelona | | 1 | |
| Borox | | 1 | 1 |
| Burgos | | 3 | |
| Cabanillas del Campo | 4 | 13 | 3 |
| Camarma de Esteruela... | 1 | 1 | |
| Carmona | | 1 | |
| Cártama | | 2 | |
| Castellanos de Moris... | 1 | | |
| Cheste | | 3 | |
| Chiloeches | 3 | | 4 |
| Ciempozuelos | | | 2 |
| Cobeña | 2 | | |
| Colmenar Viejo | 5 | | |
| Córdoba | | 2 | |
| Coslada | 10 | 13 | 1 |
| Daganzo de Arriba | | 3 | |
| Dos Hermanas | | 1 | |
| El Casar | 2 | | |
| El Molar | | | 1 |
| Esquivias | | 1 | |
| Fontanar | | 1 | 3 |
| Fuenlabrada | | 2 | |
| Fuente El Saz de Jar... | 2 | 1 | |
| Getafe | 4 | 24 | 10 |
| Griñón | | 1 | |
| Guadalajara | | | 9 |
| Illescas | 1 | 22 | 14 |
| Irun | | 3 | |
| La Bisbal del Penedè... | | 1 | |
| Leganés | 2 | 3 | 3 |
| Madrid | 17 | 43 | 27 |
| Maello | | | 1 |
| Meco | 2 | 4 | 5 |
| Mejorada del Campo | 1 | | |
| Numancia de la Sagra | 1 | | |
| Ocaña | 1 | | |
| Òdena | | 2 | |
| Ontígola | | | 1 |
| Parla | | | 5 |
| Picassent | | 1 | |
| Pinto | | 9 | 10 |
| Puertollano | 1 | | 1 |
| San Andrés del Raban... | 1 | | |
| San Fernando de Hena... | 11 | 17 | 12 |
| San Sebastián de Los... | 6 | 7 | 1 |
| Seseña | | | 1 |
| Sevilla | | 7 | |
| Sigüenza | | | 1 |
| Tarragona | | 3 | |
| Tembleque | | | 1 |
| Toledo | 1 | | |
| Torija | | 3 | 4 |
| Torrejón de Ardoz | 5 | 17 | |
| Torrejón del Rey | 1 | | |
| Torres de La Alameda | | | 1 |
| Tres Cantos | 2 | 1 | |
| Utrera | | | 1 |
| Valdemoro | 6 | 2 | 3 |
| Valle de Trápaga - T... | | 4 | |
| Valverde de Alcalá | | | 1 |
| Venturada | | | 2 |
| Villalbilla | | | 8 |
| Yuncler | | | 2 |
| Yunquera de Henares | | | 3 |
| Zaragoza | | 4 | |
| Zarza de Tajo | 1 | | |
|
NOTA: Aunque hemos hecho esfuerzos razonables para comprobar la corrección de la ubicación de la empresa/entidad, no podemos garantizarla al 100%
| |