| Classificació | Torns convencionals |
|---|---|
| Nom | TOS Celakovice SU100 Ø 1050 x 10.000 mm = 5192 Mach4metal |
| Referència client | TOS Celakovice SU100 Ø 1050 x 10.000 mm = 5192 Mach4metal |
| Marca | TOS Celakovice (República Checa) |
| Model | SU 100H |
| Any fabricació | 2004 |
| Detalls | TOS Celakovice SU100 Ø 1050 x 10.000 mm = 5192 Mach4metal
Swing over bed Ø1050 mm Swing over cross slide 720 mm DBC Turning length 10.000 mm Spindle bore 122 mm Bed width 800 mm Quill Ø150 mm Stroke pinole 200 mm Spindle taper5 Mk Workpiece weight 8000 Kg Power 37 kW Feed rate X-Axis 1000 mm/мin.
|
| Estat | Segunda mano |
| Darrera modificació de la información | 14/10/2019 15:23:03 |