| Clasificación | Centros de fresado |
|---|---|
| Nombre | DOOSAN MYNX 5400 /50 X 1020 Y 540 Z 530 mm 4218 = Mach4metal |
| Referencia cliente | DOOSAN MYNX 5400 /50 X 1020 Y 540 Z 530 mm 4218 = Mach4metal |
| Marca | Doosan (Corea) |
| Modelo | MYNX 5400/50 |
| Año fabricación | 2010 |
| Detalles | DOOSAN MYNX 5400 /50 X 1020 Y 540 Z 530 mm 4218 = Mach4metal
X – Travel 1020 mm Y – Travel 540 mm Z – Travel 530 mm Controll FANUC Table Length x Width 1200 x 540 mm Table load in 800 Kg Spindle Taper BT 50 kW power on spindle 15 kW Spindle speeds / ranges 8000 Rpm ATC tool changer 24 Coolant true spindle / Bar 10 Bar Number off controlled axis 3 + 1
|
| Estado | Segunda mano |
| Última modificación de la información | 15/02/2019 14:34:42 |