| Clasificación | Equipos de corte por láser |
|---|---|
| Nombre | Laser cutter MAZAK - Super TURBO X510 MK3 MACH-ID 9880 Make: MAZAK Type: Super TURBO X510 MK3 Contro |
| Referencia cliente | Laser cutter MAZAK - Super TURBO X510 MK3 MACH-ID 9880 Make: MAZAK Type: Super TURBO X510 MK3 Control: Mazatrol Previeuw YOP: 2012 |
| Marca | Mazak |
| Modelo | Super TURBO X510 MK3 |
| Año fabricación | 2012 |
| Detalles | Working area X Axis3050 mm Working area Y Axis1525 mm Working area Z axis150 mm Table Length3000 mm Table Width1500 mm Power resonator4000 kW / Amp Feed rate X-Axis30000 mm/min. Feed rate Y-Axis30000 mm/min. Feed rate Z-Axis30000 mm/min. Sheet master loading armyes Dust collectoryes
Dimensions (Estimate) Length8500 mm Width4500 mm Height2800 mm Weight12700 kg |
| Estado | Segunda mano |
| Última modificación de la información | 02/11/2026 7:36:16 |