| Clasificación | Fresadoras de columna móvil |
|---|---|
| Nombre | Fresadora |
| Marca | CORREA |
| Modelo | SUPRA 135 |
| Año fabricación | 2008 |
| Detalles | FRESADORA DE COLUMNA MOVIL marca CORREA modelo SUPRA 135 equipada con control Heidenhain iTNC530 Año: 2008 RECORRIDOS Recorrido longitudinal X............................. mm 13.500 Recorrido transversal Y............................... mm 1.500 Recorrido vertical Z..................................... mm 5.000 AVANCES Rápidos longitudinal-transversal............. m/min 30 Rápido vertical....................................... m/min 25 Aceleración máxima................................. m/s2 1.0 Fuerza axial máxima de los ejes.................. Nm 10.000 Factor Kv....................................................... Kv 1.5 MESA FIJA Dimensiones............................................... mm 3.500x2.500x300 Ranuras en T.......................................... nº/mm 10x28x250 Peso máx. sobre mesa.................................. kg 10.000
2 MESAS ROTOTRANSLANTES Dimensiones .............................................. mm 3.000x3.000 Carga máx. sobre la mesa........................... kg 30.000 Ranuras en T.......................................... nº/mm 15x28x200 Nº de posiciones............................................... 360.000x0.001º Desplazamiento longitudinal...................... mm 1.500 Avance rápido longitudinal........................ mm 12.000 Sistema de cambio automático de Cabezales “CAC-2” CABEZAL ORTOGONAL DIFERENCIAL “OAD” BARRA DE MANDRINAR CARGADOR AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS Cantidad de htas............................................. 60
|
| Estado | Segunda mano |
| Última modificación de la información | 08/06/2026 8:52:12 |