| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 072-D056 |
| Mesa: | 1800x358 mm |
| Recorrido longitudinal X: | 1450 mm |
| Recorrido transversal Y: | 350mm |
| Recorrido vertical Z: | 500 mm |
| Nº Avances: | 12 |
| Longitudinal y transversal (mín y máx): | 14-670 mm/min |
| Vertical (mín y máx):
| 5,6-268 mm/min |
| Avance rápido longitudinal y transversal: | 2500 mm/min |
| Avance rápido vertical: | 1000 mm/min |
| Potencia: | 15 CV |
| Cono: | ISO 50 |
| Gama de velocidades: | 16, 34-1500 rpm |
| Peso aprox máquina: | 4.600 kgs |
| Dimensiones máquina: | 1950x1380x1670 mm |
| Equipada con: | |
| Carnero motorizado para trabajar verticalmente,con eje principal , con eje portafresas y para trabajar con el cabezal
en cualquier angulo. Potencia motor 10 CV | |
| Cabezal vertical que puede trabajar como semiuniversal y como universal | |
| Barra portafresas y dos lunetas | |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora FEXAC UH de ocasión en cecamasa.com |