| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 073-N330 |
| Recorrido Eje X: | 8000 mm |
| Recorrido Eje Y: | 1600 mm |
| Recorrido Eje Z: | 3500 mm |
| Pick-up de cabezales: | - A/B 0,001º-0,001º. Cabezal de 45º. 3+2
- Cabezal salida directa |
| Cono: | SK 50 |
| Potencia: | 40 kW |
| Avances de trabajo | 10.000 mm/min |
| Avances rápidos | 20.000 mm/min |
| Año: | 2014 |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Volante electrónico: | HR-520 |
| Cargador de herramientas: | 30 uds |
| Refrigeración interna: | Sí |
| Mesa rototraslante DEMMELER: | 2000x2000x1000 mm
40 Tn. |
| Mesa de sujeción | STOLLE |
| Escuadras | Sí |
| Filtro de Papel: | Sí |
| Sonda medición de pieza: | RENISHAW RMP 600 |
| Sistema de medición láser | Blum Micro A5 |
| Extractor de virutas: | Sí |
| Carenado con barreras de luz LENZE | Sí |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora ZAYER 30 KCU 8000 AR de ocasión en cecamasa.com |