| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 073-N331 |
| Recorrido Eje X: | 6000 mm |
| Recorrido Eje Y: | 1600 mm |
| Recorrido Eje Z: | 4000 mm |
| Pick-up de cabezales: | - A/B 0,001º-0,001º. Cabezal de 45º. 3+2
- Cabezal salida directa |
| Cono: | SK 50 |
| Potencia: | 40 kW |
| Año: | 2014 |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Volante electrónico: | HR-520 |
| Cargador de herramientas: | 60 uds |
| Refrigeración interna: | Sí |
| Mesa STOLLE | 6000 x 3000 x 300 mm |
| 3 Escuadras | Sí |
| Filtro de Papel: | 1000 L |
| Extractor de virutas: | Sí |
| Sonda medición de pieza | RENISHAW RMP 600 |
| Sistema de medición láser | Blum Micro A5 |
| Carenado con barreras de luz LENZE | Sí |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora ZAYER 30 KCU 6000 AR de ocasión en cecamasa.com |