| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 073-N329 |
| Recorrido Eje X: | 6000 mm |
| Recorrido Eje Y: | 4050 mm |
| Recorrido Eje Z: | 1250mm |
| Distancia entre columnas | 3300 mm |
| Pick-up de cabezales: | - A/B 0,001º-0,001º. Cabezal de 45º. 3+2
- Cabezal salida directa |
| Gama de revoluciones: | 60-4500 rpm |
| Cono: | SK50 DIN 69871 |
| Potencia | 60 kW |
| Año: | 2014 |
| Avances de trabajo | 6-10.000 mm/m |
| Avances rápidos (X,Y,Z | 25.000 mm/min |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Cargador de herramientas: | 30 uds |
| Mesa: | 7000x2500x300 mm
8 Ranuras T
Peso máx. 15 Tn x m² |
| Volante electrónico | HR-520 |
| Refrigeración interna: | 15 bar |
| Filtro de Papel: | 2000 L |
| Extractor de virutas: | Sí |
| Carenado con barreras de luz LENZE | Sí |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora ZAYER GMCU 6000 AR de ocasión en cecamasa.com |