| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 073-TM76 |
| Dimensiones mesa: | 4500x1250 mm |
| Peso máximo sobre mesa: | 10.000 kgs |
| Recorrido Eje X: | 4000 mm |
| Recorrido Eje Y: | 2500 mm |
| Recorrido Eje Z: | 1200 mm |
| Distancia entre columnas: | 2040 mm |
| Cabezales: | Automático UAG 2.5º (3000 rpm)
Salida directa (5000 rpm) |
| Cono: | ISO-50 |
| Gama de velocidades: | 5000 rpm |
| Amarre: | hidráulico |
| Potencia del husillo: | 30 kw |
| Avances de trabajo: | 2-7500 mm/min |
| Avances rápidos (X-Y,Z): | 15000 m/min - 12000 mm/min |
| Peso aprox máquina: | 30.500 kgs |
| Dimensiones máquina: | 10975x4170x4645 mm |
| Año: | 2000 (Retrofit 2025) |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN TNC-426 |
| Volante electrónico: | HR-410 |
| Extractor de virutas: | 2 |
| Cargador de htas: | ATC 30 |
| Refrigeración: | A través del cabezal |
| Preparación para sonda de pieza: | Sí |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora CORREA FP40-40S de ocasión en cecamasa.com
Vea el vídeo del equipo en YouTube |