| Referencia: | 073-C018 |
| Recorrido Eje X: | 14.000 mm |
| Recorrido Eje Y: | 1.600 mm |
| Recorrido Eje Z: | 4.800 mm |
| Pick-up de cabezales: | Preparado para 4 cabezales |
| Cabezal de mandrinar: | salida directa, reforzado
long. 400 mm. dia. 195 mm. 3000 rpm. Potencia motor 46 kw
|
| Cabezal ortogonal | indexable 1º-1º
cono DIN-69871-AD
4000 rpm. Potencia motor 46 kw |
| Avances de trabajo: | 10.000 mm/min |
| Avances rápidos: | 25.000 mm/min |
| Año: | 2009 |
| Potencia total: | 133kva |
| Espacio que ocupa: | 19880x12400x7350 mm. |
| Peso total | 62 Tn. |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Volante electrónico: | HEIDENHAIN HR 420 |
| Cargador de herramientas: | 120 uds tipo M, horizontal, peso hmta. 30 kgs.
|
| Palpador HEIDENHAIN TT-140 | Si, para medición herramienta |
| Refrigeración: | interna, variador 30 bar. con depósito filtro papel |
| 1 mesa rototraslante basculante motorizada ±5º | DEMMELER DRALT2500 2500x2500 . recorrido 2000 mm. Peso max. 60 tn. |
| 1 mesa rototraslante: | DEMMELER DRLTS2500,
3000x2500 . recorrido 2000 mm. Peso max. 60 tn. |
| 1 placa base: | 3500x2500x300 mm. carga max. 15 Tn/m2 |
| Extractor de virutas: | Sí |
| Carenado: | completo contra proyecciones en la parte frontal y ambos laterales |
| Cabina de operario con elevación: | Sí , altura max. 3600 mm. |
| |
|---|