Características técnicas
| Referencia: | 073-T025 |
| Recorrido Eje X: | 16.000 mm |
| Recorrido Eje Y: | 1.500 mm |
| Recorrido Eje Z: | 3.500 mm |
| Pick-up de cabezales: | A/B 0.001-0.001º. Cabezal 45º. 3+2 |
| Cabezal de mandrinar: | d'ANDREA UT 5/500 S |
| Cono: | HSK 100 DIN 69893 |
| Potencia del motor principal: | 37 kw |
| Gama de revoluciones: | 35-4500 rpm con caja ZF |
| Avances de trabajo: | 20.000 mm/min |
| Avances rápidos: | 6 –10.000 mm/min |
| Año: | 2003 |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN iTNC 530 |
| Volante electrónico: | HEIDENHAIN HR 410 |
| Cargador de herramientas: | 100 uds (vertical y horizontal) |
| Refrigeración: | sistema KNOLL |
| 1 plato de sujeción: | RÜBENACH 10.000x2.500x300 mm |
| 1 plato de sujeción: | RÜBENACH 4.000x2.500x300 mm |
| 1 mesa rotativa: | PEISELER ATU 1600 / 2500X2500 / Peso admisible 20 Tn |
| Extractor de virutas: | Sí |
| Cabina de operario con elevación: | Sí |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora ZAYER 30 KCU 16000 AR de ocasión en cecamasa.com
Vea el vídeo del equipo en YouTube |