| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 073-C015 |
| Mesa: | 2700 x 1000 mm |
| Recorrido Eje X: | 2.500 mm |
| Recorrido Eje Y: | 1200 mm |
| Recorrido Eje Z: | 1250 mm |
| Cabezal: | Automático 2,5º-2,5º |
| Cono: | ISO 50 |
| Velocidad del husillo: | 15-4.000 r.p.m. |
| Potencia del motor principal: | 24 kw |
| Año: | 2008 |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN iTNC-530 |
| Volante electrónico: | HEIDENHAIN HR-410 |
| Depósito filtro de papel: | SI |
| Equipo de refrigeración: | Sí |
| Extractor de virutas: | Sí |
| Carenado integral: | Sí |
| Sonda de medición de pieza: | Sí |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora SORALUCE TA-25 A de ocasión en cecamasa.com
Vea el vídeo del equipo en YouTube |