| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 073-B059 |
| Dimensiones mesa: | 8000x1100 mm |
| Recorrido Eje X: | 7000 mm (piñón cremallera) |
| Recorrido Eje Y: | 1200 mm |
| Recorrido Eje Z: | 2000 mm
|
| Cabezal ortogonal automático: | 1º-1º |
| Cono: | ISO 50 DIN 69871-AD |
| Gama de revoluciones: | 6000 rpm (refrigerado por aceite) |
| Potencia motor: | 30 kw |
| Avances de trabajo (X,Y,Z):
| 25 m/min |
| Avances rápidos (X,Y,Z):
| 1,5 m/seg2 |
| Año de fabricación: | 2001 - retrofitada en 2015 |
| Equipada con: | |
| Control: | HEIDENHAIN iTNC 530 digital |
| Volantes electrónico: | HR 420 |
| Refrigeración por aire: | a través de la herramienta |
| 2 mesas supletorias frontales: | 1000x1200x1000 mm |
| 2 escuadras: | 1000x1200x3500 mm |
| Sonda: | compensación térmica |
| Máquina de altas velocidades y capacidades de corte | |
| Cabezal y máquina muy robusto | |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora SORALUCE SV-HSC 8000 de ocasión en cecamasa.com
Vea el vídeo del equipo en YouTube |