| Detalles | Características técnicas
| Referencia: | 072-Y028 |
| Mesa: | 1300x300 mm |
| Recorrido Eje X: | 950 mm |
| Recorrido Eje Y: | 300 mm |
| Recorrido Eje Z: | 450 mm |
| Cono: | ISO 40 |
| Gama de velocidades: | 12, (40-1800 rpm) |
| Potencia motor: | 5,5 CV |
| Avances de trabajo (X,Y): | 12-1040 mm/min |
| Avances de trabajo (Z): | 6-520 mm/min |
| Avances rápidos (X,Y): | 2400 mm/min |
| Avances rápidos (Z): | 1100 mm/min |
| Equipada con: | |
| Cabezal Huron | |
| 2 lunetas | |
| Barra porta-fresas | |
| 1 juego de pinzas y varios conos | |
| |
|---|
Vea el anuncio de Fresadora CME FU-1E de ocasión en cecamasa.com |