05/11/2025 13:47:22
| Sector | id_sector | España | Total | (País desconocido) |
|---|---|---|---|---|
| Administración pública | 53 | 732 | 1.078 | 0 |
| Aeronáutica | 122 | 136 | 198 | 1 |
| Agricultura | 15 | 21.888 | 39.885 | 12 |
| Almacenaje y logística | 13 | 3.950 | 7.750 | 4 |
| Alquiler maquinaria Obras Públicas | 130 | 48 | 132 | 2 |
| Ascensores y Montacargas | 180 | 549 | 630 | 2 |
| Asesoría / Auditoría / Abogacía | 54 | 1.019 | 1.416 | 0 |
| Asociaciones / Federaciones | 63 | 342 | 455 | 0 |
| Autoconsumo Energético | 151 | 48 | 65 | 5 |
| Automoción | 16 | 3.140 | 5.740 | 0 |
| Automoción (fabricación de automóviles y de componentes para) | 121 | 315 | 418 | 2 |
| Baño | 181 | 116 | 129 | 0 |
| Bebidas (excepto vinos y espumosos) | 117 | 76 | 168 | 0 |
| Calzado y marroquinería | 40 | 394 | 888 | 0 |
| Camiones, furgonetas y vehículos industriales | 65 | 561 | 920 | 1 |
| Caprino | 169 | 332 | 502 | 3 |
| Cerámica / Porcelana | 38 | 236 | 318 | 0 |
| Cerramientos y ventanas | 67 | 5.393 | 7.073 | 3 |
| Ciclismo | 192 | 1.846 | 1.887 | 9 |
| Climatización e instalaciones | 73 | 9.271 | 10.757 | 12 |
| Comercial / Distribución | 55 | 480 | 782 | 0 |
| Componentes mecánicos, neumáticos e hidráulicos | 17 | 1.452 | 4.438 | 3 |
| Comunicación visual | 124 | 57 | 83 | 0 |
| Construcción (Maquinaria y Equipos) | 105 | 923 | 2.647 | 0 |
| Construcción (Materiales) | 21 | 12.156 | 19.100 | 5 |
| Construcción industrializada | 175 | 27 | 37 | 2 |
| Construcción y obras públicas, servicios | 19 | 381 | 1.053 | 1 |
| Cristal / Vidrio | 39 | 263 | 410 | 0 |
| Decoración e interiorismo | 139 | 217 | 278 | 4 |
| Deformación y chapa | 106 | 12 | 74 | 0 |
| Distribución Aceite / Almazaras | 84 | 481 | 750 | 0 |
| Distribución Alimentaria | 79 | 361 | 632 | 0 |
| Distribución Cárnica | 81 | 479 | 702 | 1 |
| Distribución Cocina | 85 | 580 | 1.215 | 0 |
| Distribución Hortofrutícola | 80 | 1.024 | 2.202 | 0 |
| Distribución lácteos | 82 | 502 | 761 | 0 |
| Distribución Pescados y Conservas | 83 | 299 | 423 | 0 |
| Distribución Vitivinícola | 86 | 25 | 25 | 0 |
| Electrodoméstico | 41 | 174 | 297 | 0 |
| Electrónica | 30 | 1.995 | 3.782 | 0 |
| Energías | 68 | 3.297 | 4.758 | 10 |
| Envase y Embalaje | 36 | 3.004 | 9.875 | 6 |
| Equipamiento médico y hospitalario | 7 | 2.909 | 13.816 | 1 |
| Equipamiento para centros educativos | 145 | 108 | 356 | 2 |
| Equipamiento para comercios | 88 | 378 | 752 | 0 |
| Equipamiento para oficinas y ofimática | 75 | 602 | 767 | 0 |
| Equipamiento urbano | 64 | 1.000 | 2.730 | 1 |
| Estaciones de Servicio | 148 | 2.150 | 2.524 | 5 |
| Estética y Belleza | 191 | 6.144 | 6.168 | 3 |
| Ferretería | 23 | 4.373 | 11.050 | 3 |
| Ferrocarril | 123 | 9 | 25 | 0 |
| Financiación / Seguros | 56 | 193 | 278 | 0 |
| Forestal | 43 | 431 | 701 | 0 |
| Formación | 57 | 790 | 1.291 | 0 |
| Fruticultura | 128 | 867 | 1.043 | 0 |
| Ganadería | 34 | 3.548 | 5.882 | 4 |
| Grabado, marcaje y etiquetado | 70 | 89 | 138 | 0 |
| Grandes cultivos | 127 | 4.282 | 5.433 | 5 |
| Horticultura | 76 | 1.534 | 3.317 | 11 |
| Hostelería / Restauración | 9 | 4.439 | 4.763 | 1 |
| Iluminación | 143 | 80 | 171 | 1 |
| Impresión 3D - Fabricación aditiva | 142 | 122 | 235 | 2 |
| Industria alimentaria | 24 | 5.551 | 17.646 | 6 |
| Industria Cárnica | 95 | 356 | 672 | 2 |
| Industria de la Pintura | 183 | 99 | 129 | 5 |
| Industria del aceite | 104 | 1.631 | 2.632 | 2 |
| Industria del agua | 69 | 1.224 | 3.408 | 1 |
| Industria del Pescado | 96 | 95 | 227 | 2 |
| Industria Farmacéutica y Cosmética | 42 | 431 | 707 | 3 |
| Industria Gráfica | 2 | 9.248 | 27.351 | 3 |
| Industria Láctea | 97 | 34 | 116 | 0 |
| Industria Naval | 186 | 17 | 53 | 14 |
| Informática industrial | 5 | 808 | 2.004 | 0 |
| Informática y Comunicaciones | 147 | 656 | 810 | 3 |
| Ingeniería / Arquitectura | 58 | 1.032 | 1.801 | 0 |
| Ingeniería civil | 134 | 52 | 145 | 0 |
| Ingenierías, consultorías y servicios para la industria | 7000 | 986 | 2.356 | 1 |
| Inmobiliarias (excepto Naves y Oficinas) | 59 | 996 | 1.136 | 0 |
| Instalaciones y material deportivo y de ocio | 94 | 383 | 724 | 0 |
| Jardinería | 44 | 2.251 | 3.755 | 4 |
| Joyería / Relojería | 45 | 205 | 321 | 0 |
| Juguetería | 172 | 1.758 | 2.061 | 6 |
| Laboratorios | 77 | 319 | 1.383 | 0 |
| Licencias | 174 | 695 | 770 | 2 |
| Limpieza e higiene | 49 | 1.229 | 2.681 | 1 |
| Madera | 12 | 5.478 | 10.283 | 3 |
| Mantenimiento industrial | 25 | 1.181 | 2.819 | 1 |
| Maquinaria de ocasión | 18 | 67 | 111 | 0 |
| Maquinaria elevación y carga Obras Públicas | 131 | 43 | 89 | 2 |
| Marketing / Promoción | 60 | 670 | 1.091 | 0 |
| Mascotas | 103 | 594 | 1.403 | 3 |
| Material deportivo | 193 | 4.787 | 4.843 | 9 |
| Material eléctrico | 146 | 384 | 848 | 2 |
| Medición y control | 28 | 1.097 | 5.642 | 1 |
| Menaje | 182 | 118 | 128 | 2 |
| Metalmecánica | 1 | 12.304 | 28.416 | 11 |
| Minería y Canteras | 129 | 496 | 1.183 | 9 |
| Mobiliario | 176 | 3.924 | 8.182 | 8 |
| Náutica | 171 | 123 | 195 | 1 |
| Naval / Aeronaútica / Ferrocarril | 47 | 310 | 386 | 0 |
| Naves industriales | 20 | 2.672 | 2.788 | 0 |
| Obras públicas | 6 | 9.267 | 16.640 | 5 |
| Oficinas y Locales | 66 | 594 | 752 | 0 |
| Oleohidráulica y neumática | 29 | 97 | 188 | 0 |
| Ovino | 168 | 1.088 | 1.376 | 15 |
| Panadería y Pastelería | 98 | 353 | 685 | 1 |
| Pavimentos y Revestimientos | 156 | 187 | 211 | 2 |
| Peluquería | 190 | 48.568 | 48.895 | 3 |
| Pesca / Acuicultura | 48 | 145 | 250 | 0 |
| Pintura | 74 | 768 | 965 | 2 |
| Piscinas, spas y saunas | 89 | 191 | 431 | 0 |
| Plástico y Caucho | 4 | 2.745 | 12.099 | 10 |
| Porcino | 189 | 327 | 436 | 1 |
| Portada | 0 | 936 | 1.332 | 1 |
| Poscosecha | 78 | 30 | 127 | 0 |
| Producción de vino | 72 | 2.618 | 5.413 | 1 |
| Protección Laboral | 144 | 1.464 | 2.527 | 4 |
| Puericultura | 173 | 1.301 | 1.357 | 6 |
| Puertas y automatismos para puertas | 137 | 160 | 232 | 0 |
| Química | 3 | 2.717 | 9.270 | 3 |
| Reciclaje y gestión de residuos | 50 | 1.593 | 4.494 | 2 |
| Rehabilitación y reforma | 133 | 128 | 150 | 3 |
| Robótica y automática | 27 | 650 | 1.869 | 12 |
| Seguridad | 26 | 1.205 | 2.495 | 2 |
| Selección / RRHH | 61 | 59 | 81 | 0 |
| Smart Cities | 136 | 35 | 56 | 1 |
| Subcontratación | 8 | 225 | 594 | 0 |
| Telecomunicaciones | 51 | 307 | 442 | 0 |
| Textil | 10 | 4.155 | 10.557 | 1 |
| Toldos, persianas y protección solar | 141 | 723 | 986 | 0 |
| Transporte y Logística externa - Transporte multimodal | 37 | 3.134 | 4.119 | 2 |
| Vestuario Profesional | 150 | 705 | 1.060 | 0 |
| Viajes / Eventos | 62 | 310 | 408 | 0 |
| Vidrio plano | 140 | 528 | 1.026 | 0 |
| www.agriterra.pt | 9111 | 12 | 506 | 6 |
| www.engeobras.pt | 9117 | 0 | 61 | 5 |
| www.ialimentar.pt | 9114 | 2 | 160 | 11 |
| www.intermetal.pt | 9106 | 0 | 24 | 1 |
| www.interplast.pt | 9105 | 0 | 41 | 1 |
| www.novoperfil.pt | 9108 | 5 | 201 | 6 |
| www.oinstalador.com | 9107 | 5 | 481 | 25 |
| ** Otros ** | 9999 | 45.134 | 50.178 | 14 |
| TOTAL | 309.404 | 520.643 | 380 |
NOTAS