05/11/2025 13:47:27
| Provincia | Código | nº |
|---|---|---|
| (N/D) | 1381 | |
| (N/D) | ¿? | 106425 |
| (N/D) | 00 | 27 |
| (N/D) | 0I | 1 |
| (N/D) | 0P | 1 |
| (N/D) | 56 | 2 |
| (N/D) | 57 | 1 |
| (N/D) | 60 | 1 |
| (N/D) | 63 | 2 |
| (N/D) | 67 | 1 |
| (N/D) | 74 | 1 |
| (N/D) | 75 | 1 |
| (N/D) | 80 | 15 |
| (N/D) | 81 | 2 |
| (N/D) | 82 | 2 |
| (N/D) | 86 | 1 |
| (N/D) | 87 | 3 |
| (N/D) | 88 | 1 |
| (N/D) | 94 | 1 |
| (N/D) | 96 | 1 |
| (N/D) | 97 | 1 |
| (N/D) | AL | 1 |
| (N/D) | AP | 1 |
| (N/D) | AV | 1 |
| (N/D) | BA | 1 |
| (N/D) | CH | 1 |
| (N/D) | CP | 1 |
| (N/D) | E- | 1 |
| (N/D) | E2 | 1 |
| (N/D) | E3 | 1 |
| (N/D) | E4 | 1 |
| (N/D) | GA | 1 |
| (N/D) | IS | 1 |
| (N/D) | O8 | 8 |
| A Coruña | 15 | 3893 |
| Alacant | 03 | 6506 |
| Albacete | 02 | 2202 |
| Almería | 04 | 2475 |
| Araba/Álava | 01 | 1483 |
| Asturias | 33 | 3675 |
| Ávila | 05 | 967 |
| Badajoz | 06 | 3378 |
| Balears | 07 | 3266 |
| Barcelona | 08 | 37318 |
| Bizkaia | 48 | 3628 |
| Burgos | 09 | 2145 |
| Cáceres | 10 | 1969 |
| Cádiz | 11 | 3557 |
| Cantabria | 39 | 2302 |
| Castelló | 12 | 2450 |
| Ceuta | 51 | 118 |
| Ciudad Real | 13 | 2695 |
| Córdoba | 14 | 3464 |
| Cuenca | 16 | 1405 |
| Gipuzkoa | 20 | 2807 |
| Girona | 17 | 4102 |
| Granada | 18 | 3453 |
| Guadalajara | 19 | 1141 |
| Huelva | 21 | 1741 |
| Huesca | 22 | 1858 |
| Jaén | 23 | 3103 |
| La Rioja | 26 | 1740 |
| Las Palmas | 35 | 2076 |
| León | 24 | 2467 |
| Lleida | 25 | 3380 |
| Lugo | 27 | 1687 |
| Madrid | 28 | 23341 |
| Málaga | 29 | 4893 |
| Melilla | 52 | 172 |
| Murcia | 30 | 5268 |
| Navarra | 31 | 2972 |
| Ourense | 32 | 1274 |
| Palencia | 34 | 1113 |
| Pontevedra | 36 | 3519 |
| Salamanca | 37 | 1661 |
| Segovia | 40 | 1050 |
| Sevilla | 41 | 7002 |
| Soria | 42 | 657 |
| Tarragona | 43 | 4567 |
| Tenerife | 38 | 2061 |
| Teruel | 44 | 941 |
| Toledo | 45 | 3690 |
| València | 46 | 10245 |
| Valladolid | 47 | 2799 |
| Zamora | 49 | 1180 |
| Zaragoza | 50 | 4734 |
| TOTAL | 0 |
NOTAS