05/11/2025 9:26:37
| País | Código | nº |
|---|---|---|
| Afganistán | AF | 28 |
| Albania | AL | 56 |
| Alemania | DE | 1.714 |
| Andorra | AD | 295 |
| Angola | AO | 143 |
| Arabia Saudí | SA | 153 |
| Argelia | DZ | 411 |
| Argentina | AR | 20.139 |
| Armenia | AM | 26 |
| Aruba | AW | 33 |
| Australia | AU | 176 |
| Austria | AT | 143 |
| Bangladesh | BD | 63 |
| Bélgica | BE | 344 |
| Benin | BJ | 26 |
| Bielorrusia | BY | 32 |
| Bolivia | BO | 4.998 |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 26 |
| Brasil | BR | 1.578 |
| Bulgaria | BG | 202 |
| Cabo Verde | CV | 56 |
| Camerún | CM | 45 |
| Canadá | CA | 307 |
| Chile | CL | 17.720 |
| China | CN | 821 |
| Chipre | CY | 64 |
| Colombia | CO | 28.809 |
| Comores | KM | 22 |
| Corea | KR | 99 |
| Costa de Marfil | CI | 28 |
| Costa Rica | CR | 2.029 |
| Croacia | HR | 67 |
| Cuba | CU | 1.004 |
| Curaçao | CW | 28 |
| Dinamarca | DK | 114 |
| Ecuador | EC | 9.745 |
| Egipto | EG | 229 |
| El Salvador | SV | 1.223 |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 161 |
| Eslovaquia | SK | 61 |
| Eslovenia | SI | 79 |
| España | ES | 309.481 |
| Estados Unidos | US | 3.833 |
| Estonia | EE | 61 |
| Etiopía | ET | 46 |
| Filipinas | PH | 68 |
| Finlandia | FI | 85 |
| Francia | FR | 1.435 |
| Georgia | GE | 50 |
| Ghana | GH | 45 |
| Gibraltar | GI | 32 |
| Granada | GD | 24 |
| Grecia | GR | 281 |
| Guatemala | GT | 2.788 |
| Guinea Ecuatorial | GQ | 177 |
| Haití | HT | 27 |
| Honduras | HN | 1.179 |
| Hong Kong | HK | 66 |
| Hungría | HU | 78 |
| India | IN | 929 |
| Indonesia | ID | 103 |
| Irak | IQ | 52 |
| Irán | IR | 183 |
| Irlanda | IE | 111 |
| Israel | IL | 145 |
| Italia | IT | 2.224 |
| Japón | JP | 63 |
| Jordania | JO | 67 |
| Kazajistán | KZ | 22 |
| Kenia | KE | 39 |
| Kuwait | KW | 35 |
| Letonia | LV | 36 |
| Líbano | LB | 67 |
| Libia | LY | 51 |
| Lituania | LT | 83 |
| Luxemburgo | LU | 31 |
| Macedonia, Ex-República Yugoslava de | MK | 33 |
| Malasia | MY | 83 |
| Malí | ML | 22 |
| Malta | MT | 38 |
| Marruecos | MA | 1.233 |
| Mauricio | MU | 22 |
| Mauritania | MR | 73 |
| México | MX | 48.345 |
| Moldavia | MD | 35 |
| Mozambique | MZ | 57 |
| Nicaragua | NI | 871 |
| Nigeria | NG | 126 |
| Noruega | NO | 67 |
| Nueva Zelanda | NZ | 34 |
| Omán | OM | 30 |
| Países Bajos | NL | 461 |
| Panamá | PA | 1.593 |
| Paquistán | PK | 302 |
| Paraguay | PY | 1.548 |
| Perú | PE | 22.245 |
| Polonia | PL | 410 |
| Portugal | PT | 7.588 |
| Puerto Rico | PR | 592 |
| Qatar | QA | 45 |
| Reino Unido | UK | 1.008 |
| República Checa | CZ | 149 |
| República de Sudáfrica | ZA | 139 |
| República Dominicana | DO | 2.264 |
| Rumanía | RO | 533 |
| Rusia | RU | 238 |
| Senegal | SN | 111 |
| Serbia | RS | 75 |
| Singapur | SG | 51 |
| Sri Lanka | LK | 22 |
| Suecia | SE | 161 |
| Suiza | CH | 256 |
| Tailandia | TH | 60 |
| Taiwán | TW | 193 |
| Túnez | TN | 173 |
| Turquía | TR | 368 |
| Ucrania | UA | 159 |
| Uganda | UG | 25 |
| Uruguay | UY | 2.143 |
| Venezuela | VE | 8.318 |
| Vietnam | VN | 90 |
| Yemen | YE | 27 |
| TOTAL | 519.710 |
NOTAS